strona główna i mapa strony Strona główna Mapa strony

Jesteś tutaj: Oferta » Sieci światłowodowe, urządzenia aktywne i pasywne FTTH » Urządzenia światłowodowe aktywne » Moduły SFP, SFP+, XFP, XENPAK, GBIC, X2, transceivery, DAC » Moduł światłowodowy SFP+ 4.25Gb/s WDM Single Mode LC simplex Fibre Channel

Moduł światłowodowy SFP+ 4.25Gb/s WDM Single Mode LC simplex Fibre Channel

Moduł światłowodowy SFP+ 4.25Gb/s WDM Single Mode LC simplex Fibre Channel

ID produktu: 1060

Niniejszy moduł światłowodowy jest modułem SFP+ przeznaczonym do pracy z włóknami światłowodowymi jednomodowymi (single mode) dla transmisji danych w dwóch kierunkach (bi-directional) 4x/2x/1x Fibre Channel oraz Gigabit Ethernet 1000BASE-BX. Jest wyposażony w 20-pinowy interfejs SFP+ z obsługą hot-plug. Pracuje na długościach fali optycznej 1310nm, 1490nm, 1510nmnm, 1550nm i 1590nm (w zależności od konfiguracji zamówienia modułu). Sekcja transmitera wykorzystuje laser DFB, który jest laserem klasy 1 spełniającym międzynarodowe normy bezpieczeństwa IEC 60825. Sekcja odbiornika wykorzystuje zintegrowany detektor IDP.

Właściwości:

  • Zgodny z SFP+ MSA
  • Prędkość do 4.25Gbps
  • Długość fali 1310nm, 1490nm, 1510nm, 1550nm i 1590nm
  • Zgodne z 4x/2x/1x Fibre Channel oraz Gigabit Ethernet 1000BASE-BX
  • Niskie straty mocy
  • Złącze LC Simplex
  • Zasilanie 3.3V
  • Zgodny z RoHS

Zastosowanie:

  • Switche i routery WDM Gigabit Ethernet
  • Infrastruktura Fibre Channel
  • Zastosowania SONET / SDH

 

  Napisz do nas, a otrzymasz atrakcyjną ofertę.
zamówienie telefoniczne Ten produkt możesz zamówić także telefonicznie:
91 384 48 70 lub 602 79 44 66
 
Specyfikacja techniczna Szczegółowe informacje Pliki do pobrania
     

    Możliwe parametry modułu do wyboru przy zamówieniu:

    Bit Rate
    (Gb/s)
    Dystans
    (m)
    TX (nm) RX (nm) Obudowa Temperatura obudowy (°C) Moc TX
    (dBm)
    Czułość RX
    (dBm)
    Zgodność z RoHS
    4/2/1
    5/10* 1310 1550 LC SFP+
    0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1310 1550 LC SFP+ -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1310 1550 LC SFP+ -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1550 DFB
    1310 LC SFP+ 0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1550 DFB 1310 LC SFP+ -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1550 DFB 1310 LC SFP+ -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1310 DFB 1550 LC SFP+ 0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1310 DFB 1550 LC SFP+ -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1310 DFB 1550 LC SFP+ -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1550 DFB 1310 LC SFP+ 0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1550 DFB 1310 LC SFP+ -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1550 DFB 1310 LC SFP+ -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 20 1310 DFB 1550 LC SFP+ 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1310 DFB 1550 LC SFP+ -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1310 DFB 1550 LC SFP+ -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1550 DFB 1310 LC SFP+ 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1550 DFB 1310 LC SFP+ -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1550 DFB 1310 LC SFP+ -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 40 1310 DFB 1550 LC SFP+ 0 do 70 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1310 DFB 1550 LC SFP+ -10 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1310 DFB 1550 LC SFP+ -40 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1550 DFB 1310 LC SFP+ 0 do 70 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1550 DFB 1310 LC SFP+ -10 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1550 DFB 1310 LC SFP+ -40 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 80 1510 DFB 1590 LC SFP+ 0 do 70 4 do -1 -26 Tak
    4/2/1 80 1590 DFB 1510 LC SFP+ 0 do 70 4 do -1 -26 Tak
    4/2/1
    5/10* 1310 1550 LC SFP+ z DMI
    0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1310 1550 LC SFP+ z DMI -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1310 1550 LC SFP+ z DMI -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1550 1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1550 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1550 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1550 DFB
    1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI 0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 20 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 40 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI 0 do 70 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI -10 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI -40 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 80 1510 DFB 1590 LC SFP+ z DMI 0 do 70 4 do -1 -26 Tak
    4/2/1 80 1590 DFB 1510 LC SFP+ z DMI 0 do 70 4 do -1 -26 Tak
    4/2/1
    5/10* 1310 1490 LC SFP+
    0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1310 1490 LC SFP+ -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1310 1490 LC SFP+ -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1490 DFB
    1310 LC SFP+ 0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1490 DFB 1310 LC SFP+ -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1490 DFB 1310 LC SFP+ -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1310 DFB 1490 LC SFP+ 0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1310 DFB 1490 LC SFP+ -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1310 DFB 1490 LC SFP+ -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1490 DFB 1310 LC SFP+ 0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1490 DFB 1310 LC SFP+ -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1490 DFB 1310 LC SFP+ -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 20 1310 DFB 1490 LC SFP+ 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1310 DFB 1490 LC SFP+ -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1310 DFB 1490 LC SFP+ -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1490 DFB 1310 LC SFP+ 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1490 DFB 1310 LC SFP+ -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1490 DFB 1310 LC SFP+ -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 40 1310 DFB 1490 LC SFP+ 0 do 70 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1310 DFB 1490 LC SFP+ -10 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1310 DFB 1490 LC SFP+ -40 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1490 DFB 1310 LC SFP+ 0 do 70 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1490 DFB 1310 LC SFP+ -10 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1490 DFB 1310 LC SFP+ -40 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1
    5/10* 1310 1490 LC SFP+ z DMI
    0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1310 1490 LC SFP+ z DMI -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1310 1490 LC SFP+ z DMI -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1490 DFB
    1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 5/10* 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI 0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 10 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 -3 do -8 -18 Tak
    4/2/1 20 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 20 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    4/2/1 40 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI 0 do 70 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI -10 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI -40 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 3 do -2 -18 Tak
    4/2/1 40 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 3 do -2 -18 Tak

    *: 10km przy 1.063/2.125/1.25 Gb/s oraz 5km przy 4.25Gb/s

     
     

Polecane produkty

RFoG ®Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.
Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.