strona główna i mapa strony Strona główna Mapa strony

Jesteś tutaj: Oferta » Sieci światłowodowe, urządzenia aktywne i pasywne FTTH » Urządzenia światłowodowe aktywne » Moduły SFP, SFP+, XFP, XENPAK, GBIC, X2, transceivery, DAC » Moduł światłowodowy SFP+ 3.2G Multirate Single Mode LC simplex

Moduł światłowodowy SFP+ 3.2G Multirate Single Mode LC simplex

Moduł światłowodowy SFP+ 3.2G Multirate Single Mode LC simplex

ID produktu: 1061

Niniejszy moduł światłowodowy jest modułem SFP+ przeznaczonym do pracy z włóknami światłowodowymi jednomodowymi (single mode) dla transmisji danych w dwóch kierunkach (bi-directional) 10GBASE LX-4, Serial ATA/ATA2, SONET OC-48/SDH STM-16, 2x/1x Fibre Channel oraz Gigabit Ethernet 1000BASE-LX. Jest wyposażony w 20-pinowy interfejs SFP+ z obsługą hot-plug. Pracuje na długości fali optycznej 1310nm, 1490nm, 1510nmnm, 1550nm i 1590nm (w zależności od konfiguracji zamówienia modułu). Sekcja transmitera wykorzystuje laser DFB który jest laserem klasy 1 spełniającym międzynarodowe normy bezpieczeństwa IEC 60825. Sekcja odbiornika wykorzystuje zintegrowany detektor IDP.

Właściwości:

  • Zgodny z SFP+ MSA
  • Multirate do 3.2Gbps
  • Długość fali 1310nm, 1490nm, 1510nmnm, 1550nm i 1590nm
  • Zgodne z 10GBASE LX-4, Serial ATA/ATA2, SONET OC-48/SDH STM-16, 2x/1x Fibre Channel oraz Gigabit Ethernet 1000BASE-LX
  • Niskie straty mocy
  • Złącze LC Simplex
  • Zasilanie 3.3V
  • Zgodny z RoHS

Zastosowanie:

  • 10GBASE LX-4
  • Serial ATA/ATA2
  • SONET OC-48/SDH STM-16
  • SONET OC-12/SDH STM-4
  • SONET OC-3/SDH STM-1
  • Gigabit Ethernet / 1x/2x Fibre Channel

 

  Napisz do nas, a otrzymasz atrakcyjną ofertę.
zamówienie telefoniczne Ten produkt możesz zamówić także telefonicznie:
91 384 48 70 lub 602 79 44 66
 
Specyfikacja techniczna Szczegółowe informacje Pliki do pobrania
     

    Możliwe parametry modułu do wyboru przy zamówieniu:

    Bit Rate
    (Gb/s)
    Dystans
    (m)
    TX (nm) RX (nm) Obudowa Temperatura obudowy (°C) Moc TX
    (dBm)
    Czułość RX
    (dBm)
    Zgodność z RoHS
    Multi-rate*
    5 1310 1550 LC SFP+
    0 do 70 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1310 1550 LC SFP+ -10 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1310 1550 LC SFP+ -40 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1550 DFB
    1310 LC SFP+ 0 do 70 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1550 DFB 1310 LC SFP+ -10 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1550 DFB 1310 LC SFP+ -40 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1310 DFB 1550 LC SFP+ 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1310 DFB 1550 LC SFP+ -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1310 DFB 1550 LC SFP+ -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1550 DFB 1310 LC SFP+ 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1550 DFB 1310 LC SFP+ -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1550 DFB 1310 LC SFP+ -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 40 1310 DFB 1550 LC SFP+ 0 do 70 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1310 DFB 1550 LC SFP+ -10 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1310 DFB 1550 LC SFP+ -40 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1550 DFB 1310 LC SFP+ 0 do 70 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1550 DFB 1310 LC SFP+ -10 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1550 DFB 1310 LC SFP+ -40 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 80 1510 DFB 1590 LC SFP+ 0 do 70 3 do -2 -28 Tak
    Multi-rate* 80 1510 DFB 1590 LC SFP+ -10 do 85 3 do -2 -28 Tak
    Multi-rate* 80 1510 DFB 1590 LC SFP+ -40 do 85 3 do -2 -28 Tak
    Multi-rate* 80 1590 DFB 1510 LC SFP+ 0 do 70 3 do -2 -28 Tak
    Multi-rate* 80 1590 DFB 1510 LC SFP+ -10 do 85 3 do -2 -28 Tak
    Multi-rate* 80 1590 DFB 1510 LC SFP+ -40 do 85 3 do -2 -28 Tak
    Multi-rate* 120 1510 DFB 1590 LC SFP+ 0 do 70 4 do -1 -28 Tak
    Multi-rate* 120 1590 DFB 1510 LC SFP+ 0 do 70 4 do -1 -28 Tak
    Multi-rate* 5 1310 1550 LC SFP+ z DMI
    0 do 70 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1310 1550 LC SFP+ z DMI -10 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1310 1550 LC SFP+ z DMI -40 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1550 DFB
    1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 40 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI 0 do 70 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI -10 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1310 DFB 1550 LC SFP+ z DMI -40 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1550 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 80 1510 DFB 1590 LC SFP+ z DMI 0 do 70 3 do -2 -28 Tak
    Multi-rate* 80 1510 DFB 1590 LC SFP+ z DMI -10 do 85 3 do -2 -28 Tak
    Multi-rate* 80 1510 DFB 1590 LC SFP+ z DMI -40 do 85 3 do -2 -28 Tak
    Multi-rate* 80 1590 DFB 1510 LC SFP+ z DMI 0 do 70 3 do -2 -28 Tak
    Multi-rate* 80 1590 DFB 1510 LC SFP+ z DMI -10 do 85 3 do -2 -28 Tak
    Multi-rate* 80 1590 DFB 1510 LC SFP+ z DMI -40 do 85 3 do -2 -28 Tak
    Multi-rate* 120 1510 DFB 1590 LC SFP+ z DMI 0 do 70 4 do -1 -28 Tak
    Multi-rate* 120 1590 DFB 1510 LC SFP+ z DMI 0 do 70 4 do -1 -28 Tak
    Multi-rate* 5 1310 1490 LC SFP+
    0 do 70 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1310 1490 LC SFP+ -10 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1310 1490 LC SFP+ -40 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1490 DFB
    1310 LC SFP+ 0 do 70 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1490 DFB 1310 LC SFP+ -10 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1490 DFB 1310 LC SFP+ -40 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1310 DFB 1490 LC SFP+ 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1310 DFB 1490 LC SFP+ -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1310 DFB 1490 LC SFP+ -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1490 DFB 1310 LC SFP+ 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1490 DFB 1310 LC SFP+ -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1490 DFB 1310 LC SFP+ -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 40 1310 DFB 1490 LC SFP+ 0 do 70 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1310 DFB 1490 LC SFP+ -10 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1310 DFB 1490 LC SFP+ -40 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1490 DFB 1310 LC SFP+ 0 do 70 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1490 DFB 1310 LC SFP+ -10 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1490 DFB 1310 LC SFP+ -40 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 5 1310 1490 LC SFP+ z DMI
    0 do 70 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1310 1490 LC SFP+ z DMI -10 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1310 1490 LC SFP+ z DMI -40 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1490 DFB
    1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 5 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 -3 do -10 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 20 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 0 do -5 -18 Tak
    Multi-rate* 40 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI 0 do 70 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI -10 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1310 DFB 1490 LC SFP+ z DMI -40 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI 0 do 70 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -10 do 85 3 do -2 -20 Tak
    Multi-rate* 40 1490 DFB 1310 LC SFP+ z DMI -40 do 85 3 do -2 -20 Tak

    *: 3.185Gb/s,3.125Gb/s, 2.67Gb/s / OC-48 / 2X FC / GbE / 1X FC / OC-12 / OC-3

     
     

Polecane produkty

RFoG ®Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ma charakter informacyjny.
Wszystkie nazwy handlowe i produktów w tej publikacji są zastrzeżone dla ich właścicieli.
Używanie ich nie powinno być uważane za naruszenie praw właściciela, a jedynie potwierdzenie ich dobrej jakości.